WU-01 Single Slot Racking
其他信息
| thick(SPCC) | 2.2-2.7mm |
|---|---|
| norm | 166-416mm |
| surface treatment | Spraying on demand |
| model number | norm | A |
| 20″ | 500 | 38.4 |
| 40″ | 1000 | 38.4 |
| 60″ | 1500 | 38.4 |
| 80″ | 2000 | 38.4 |
| B | C | hole |
| 292.6 | 125.4 | 2 |
| 292.6*3 | 3 | |
| 292.6*4 | 250.8 | 4 |
| 292.6*6 | 167.2 | 6 |





